日高山脈

日高山脈の地図
地名
日高山脈

日高山脈とは、北海道南部を南北に走る褶曲山脈。

当サイトでは山域をさらに、極南日高南日高中日高北日高極北日高西日高に分別している。

関連イベント

山行一覧 01~50(198件中)
山行名 開始日時 終了日時 山域
[沢・岩] 上滝沢~ポンヤオロマップ岳遡行 未定 中日高
[沢・岩] コイカクシュサツナイ川右股遡行 2018年09月15日(土) 18日(火) 中日高
[沢・岩] 神威岳南東面直登沢遡行 08日(土) 10日(月) 南日高
[沢・岩] シュンベツ岳西面直登沢遡行 01日(土) 04日(火) 中日高
[沢・岩] エサオマントッタベツ岳北東面直登ルンゼ遡行 08月08日(水) 09日(木) 北日高
[沢・岩] シュウレルカシュペ沢遡行 2017年09月26日(火) 中日高
[沢・岩] トヨニ岳北峰北面直登沢遡行 08月06日(日) 07日(月) 南日高
[沢・岩] イドンナップノ沢遡行 01日(火) 02日(水) 中日高
[氷・雪] 一九六七峰~北戸蔦別岳~伏美岳縦走 03月08日(水) 12日(日) 北日高
[氷・雪] 佐幌岳往復 01月19日(木) 極北日高
[沢・岩] トヨニ岳南峰東面沢遡行 2016年09月18日(日) 19日(月) 南日高
[沢・岩] 一五九九峰南東面直登沢・一八三九峰南面左股直登沢遡行 08月08日(月) 12日(金) 中日高
[沢・岩] 小楽古西面直登沢遡行 07月25日(月) 極南日高
[沢・岩] ベニカル沢遡行 22日(金) 24日(日) 中日高
[氷・雪] 芽室岳~ルベシベ山縦走 02月16日(火) 17日(水) 北日高
[氷・雪] 札内岳~十勝幌尻岳縦走 05日(金) 06日(土) 北日高
[氷・雪] 十勝岳西尾根往復 01月28日(木) 南日高
[氷・雪] 剣山南西尾根往復 26日(火) 北日高
[氷・雪] 久山岳北東尾根往復 25日(月) 北日高
[氷・雪] ペケレベツ岳東斜面滑降 24日(日) 極北日高
[沢・岩] トヨニ岳南峰東面沢遡行 2015年09月01日(火) 南日高
[沢・岩] ニシュオマナイ岳南西面直登沢遡行 08月31日(月) 南日高
[沢・岩] 夏合宿 トヨニ岳~ピリカヌプリ 21日(金) 24日(月) 南日高
[沢・岩] 楽古川C沢往復 07月30日(木) 南日高
[沢・岩] メナシュンベツ川偵察 06月23日(火) 南日高
[沢・岩] ショシベツ川遡行 21日(日) 22日(月) 南日高
[沢・岩] 広尾岳北面直登沢遡行 14日(日) 極南日高
[沢・岩] 美幌岳北面直登沢取材 12日(金) 13日(土) 極南日高
[氷・雪] 神威岳~ピリカヌプリ縦走 03月26日(木) 29日(日) 南日高
[氷・雪] 南日高三山縦走 02月24日(火) 26日(木) 南日高
[氷・雪] カムイエクウチカウシ山縦走 01月24日(土) 28日(水) 中日高
[氷・雪] カムイ岳~札内岳縦走 13日(火) 17日(土) 北日高
[氷・雪] 野塚岳往復 10日(土) 南日高
[氷・雪] トヨニ岳往復 08日(木) 09日(金) 南日高
[氷・雪] チロロ岳北尾根往復 2014年12月21日(日) 23日(火) 北日高
[沢・岩] パンケヌーシ川二ノ沢遡行 09月27日(土) 北日高
[沢・岩] パンケヌーシ川五ノ沢遡行 26日(金) 北日高
[沢・岩] パンケヌーシ岳北東面直登沢遡行 23日(火) 北日高
[沢・岩] ナメワッカ岳北面直登沢遡行 20日(土) 22日(月) 中日高
[沢・岩] キムクシュベツ川遡行 06日(土) 09日(火) 中日高
[沢・岩] 一八五七峰北西面直登沢遡行 02日(火) 04日(木) 北日高
[沢・岩] 春別岳北東面直登沢遡行 08月10日(日) 北日高
[沢・岩] 士萬山南東面直登沢・トヨニ岳南峰南面沢遡行 07月29日(火) 31日(木) 南日高
[沢・岩] 春別山南面直登沢遡行 06月25日(水) 26日(木) 南日高
[沢・岩] 上アブカサンベ沢遡行 21日(土) 23日(月) 中日高
[沢・岩] 中ノ岳南西面沢踏査 17日(火) 18日(水) 南日高
[沢・岩] アイマベツ沢遡行 07日(土) 08日(日) 西日高
[氷・雪] 芽室岳往復 01月12日(日) 14日(火) 北日高
[沢・岩] キムクシュベツ川遡行 2013年09月18日(水) 21日(土) 中日高
[沢・岩] ペテガリ西沢遡行 06日(金) 09日(月) 中日高

関連地名

地名一覧 01~50(94件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] 中ノ岳 北緯 42°28 ′05.01″ 東経 142°53 ′04.63″ 1519
[登山] 山小屋芽室岳 北緯 42°54 ′01.84″ 東経 142°47 ′48.90″ 614
[沢・岩] 千呂露川
[登山] 一九六七峰 北緯 42°46 ′20.11″ 東経 142°42 ′23.24″ 1967
[登山] 神威山荘 北緯 42°26 ′13.21″ 東経 142°51 ′23.49″ 387
[沢・岩] 元浦川
[登山] イドンナップ北東峰 北緯 42°38 ′42.87″ 東経 142°39 ′58.44″ 1776
[登山] シュンベツ岳 北緯 42°39 ′25.82″ 東経 142°45 ′22.54″ 1855
[登山] 幌尻東カール 北緯 42°43 ′08.68″ 東経 142°41 ′58.20″ 1571
[登山] 幌尻北カール 北緯 42°43 ′32.38″ 東経 142°40 ′44.00″ 1668
[登山] 七ツ沼カール 北緯 42°43 ′54.26″ 東経 142°41 ′48.39″ 1601
[登山] 幌尻岳 北緯 42°43 ′09.98″ 東経 142°40 ′58.38″ 2052.8
[登山] ヤオロマップ岳 北緯 42°32 ′55.66″ 東経 142°49 ′41.44″ 1794.4
[登山] 一九〇三峰 北緯 42°38 ′23.72″ 東経 142°46 ′15.06″ 1903
[登山] 札内岳 北緯 42°41 ′37.83″ 東経 142°47 ′48.24″ 1895.6
[登山] オキシマップ山 北緯 42°03 ′28.46″ 東経 143°13 ′12.14″ 895
[登山] 斑計山 北緯 42°13 ′33.97″ 東経 143°09 ′38.16″ 1221.4
[登山] 小楽古 北緯 42°15 ′36.81″ 東経 143°07 ′01.31″ 1365
[登山] アポイ岳 北緯 42°06 ′28.26″ 東経 143°01 ′32.38″ 810.2
[登山] 広尾岳 北緯 42°13 ′54.82″ 東経 143°10 ′53.94″ 1231
[登山] ピロロ岳 北緯 42°15 ′06.45″ 東経 143°08 ′56.99″ 1268.8
[登山] 札内中岳 北緯 42°39 ′21.63″ 東経 142°49 ′36.21″ 1628.8
[登山] ルベツネ山 北緯 42°31 ′12.39″ 東経 142°51 ′24.23″ 1727.4
[登山] ルベシベ山 北緯 42°49 ′41.86″ 東経 142°43 ′14.74″ 1740.1
[登山] チロロ岳 北緯 42°49 ′32.11″ 東経 142°40 ′31.43″ 1880.1
[登山] チロロ西峰 北緯 42°49 ′11.10″ 東経 142°39 ′49.54″ 1848
[登山] 剣山 北緯 42°50 ′55.00″ 東経 142°53 ′06.07″ 1205.1
[登山] ピリカヌプリ 北緯 42°24 ′08.04″ 東経 142°58 ′00.51″ 1630.8
[登山] ソエマツ岳 北緯 42°25 ′38.29″ 東経 142°56 ′49.65″ 1625
[登山] オムシャヌプリ東峰 北緯 42°18 ′34.92″ 東経 143°03 ′43.28″ 1363
[登山] オムシャヌプリ 北緯 42°18 ′33.69″ 東経 143°03 ′17.47″ 1379
[登山] エサオマントッタベツ岳 北緯 42°41 ′22.00″ 東経 142°45 ′28.16″ 1902
[登山] 野塚岳 北緯 42°19 ′45.25″ 東経 143°02 ′52.18″ 1352.7
[登山] 豊似岳 北緯 42°04 ′37.10″ 東経 143°13 ′58.71″ 1104.6
[登山] 楽古岳 北緯 42°16 ′21.07″ 東経 143°06 ′40.43″ 1471.5
[登山] 極南日高
[登山] 神威岳 北緯 42°25 ′42.52″ 東経 142°54 ′24.65″ 1600.2
[登山] カムイ岳 北緯 42°43 ′28.60″ 東経 142°44 ′55.68″ 1756.3
[登山] 一八二三峰 北緯 42°35 ′48.29″ 東経 142°48 ′01.79″ 1826
[登山] 南日高
[登山] ピパイロ岳 北緯 42°46 ′23.46″ 東経 142°43 ′39.38″ 1916.7
[登山] 十勝幌尻岳 北緯 42°41 ′43.71″ 東経 142°51 ′33.83″ 1846.1
[登山] 岩内岳 北緯 42°39 ′29.12″ 東経 142°51 ′45.38″ 1497.8
[登山] 春別岳 北緯 42°50 ′08.23″ 東経 142°37 ′28.03″ 1491.8
[登山] 中日高
[登山] ポンヤオロマップ岳 北緯 42°30 ′49.64″ 東経 142°56 ′16.79″ 1405.2
[登山] コイカクシュサツナイ岳 北緯 42°34 ′15.39″ 東経 142°49 ′29.61″ 1721
[登山] ペテガリ岳 北緯 42°29 ′57.84″ 東経 142°52 ′15.77″ 1736.2
[登山] 芽室岳 北緯 42°52 ′08.30″ 東経 142°47 ′07.38″ 1753.8
[登山] ペンケヌーシ岳 北緯 42°53 ′31.77″ 東経 142°40 ′45.14″ 1750.2

関連ルート

ルート一覧 01~50(267件中)
ルート名 グレード 行動時間(h) 距離(km) 標高差(+m) 標高差(-m)
[沢・岩] 戸蔦別川九ノ沢 函滝滝滑 4 2.61 1133 0
[沢・岩] 十勝幌尻岳南面直登沢 4 3.1 1042 0
[沢・岩] 札内川七ノ沢 函滝 1.5 2.48 95 0
[沢・岩] 旧コイボク林道 0 42.99 2079 1636
[沢・岩] コイボクシュシビチャリ川 函函滑滝淵淵 4 5.73 293 12
[沢・岩] 二岐沢 1.5 3.36 265 0
[沢・岩] 一八二三峰北東尾根 藪藪藪藪 3.5 2.45 0 1136
[沢・岩] 元浦川林道 3 12.71 588 359
[沢・岩] ペンケハユシニナイ川 5 6.01 999 0
[沢・岩] カムイエクウチカウシ沢 滝淵 0 0 0 0
[沢・岩] 新冠川 3 4.42 183 53
[沢・岩] 奥新冠管理道路 5 16.05 942 575
[沢・岩] スマクネンベツ沢 函淵 3.5 6.86 289 66
[沢・岩] 戸蔦別川六ノ沢 1.5 1.82 337 0
[沢・岩] 日高山脈の未踏の沢 0 0 0 0
[沢・岩] ペテガリ西沢 函函函滝滝滝淵淵淵滑滑藪藪 9 5.51 1236 0
[沢・岩] 一五九九峰北東面直登沢 函函函滝滝滝滝滝滑滑滑 5 1.97 953 1
[沢・岩] 神威岳北東面直登沢 函函函滝滝滝淵淵淵滑滑 7 3.92 1073 1
[沢・岩] コイカクシュサツナイ岳北東面右股直登沢 函函函滝滝滝滝滝淵滑滑藪 6 1.82 1019 9
[沢・岩] 無名沢三ノ沢 函函函函滝滝滝淵淵淵滑滑藪藪 9 3.67 1253 3
[沢・岩] 一八三九峰南面左股直登沢 このメッセージが表示されたコンテンツをご覧になりたい方は Twitter にて管理人にお知らせください。
[沢・岩] 一八三九峰南面右股直登沢 このメッセージが表示されたコンテンツをご覧になりたい方は Twitter にて管理人にお知らせください。
[沢・岩] サッシビチャリ川 函滝淵淵 3 8.41 399 0
[沢・岩] 一五九九峰南東面直登沢 函函函滝滝滝滝滝滑滑滑滑滑 8 3.6 1057 14
[沢・岩] 小楽古北東面直登沢 滝滑藪藪 0 1.05 601 1
[沢・岩] ベニカル沢 函函滝滝滝滑滑滑 7 5 1335 4
[沢・岩] 小楽古西面直登沢 函函滝藪 3 1.77 825 0
[沢・岩] キムクシュベツ川 函函函函滑滑滑滑滝淵淵淵淵淵 12 10.77 325 10
[沢・岩] メナシュンベツ川右股 1 0.54 105 4
[沢・岩] 中ノ岳北東面直登沢 函函函滝滝滝淵滑滑藪 5 2.64 973 33
[沢・岩] 中ノ岳ノ沢 函函函函函滝滝滝淵淵淵淵滑滑滑滑藪藪藪 15 5.13 949 16
[沢・岩] ソエマツ岳北面直登沢 函滝滝淵 4 3.32 1097 0
[沢・岩] ルートルオマップ川支五ノ沢 0 0 0 0
[沢・岩] ルートルオマップ川支六ノ沢 函函函函滝淵淵淵淵淵 4 3.8 356 208
[沢・岩] ルートルオマップ川 函函滝淵淵 5 10.1 438 198
[沢・岩] 中ノ川林道 2.5 7.7 397 287
[沢・岩] ヌビナイ川右股 函函函滑滑滝滝淵淵淵淵 5 7.11 426 0
[沢・岩] 昭徳右岸林道 0 7.07 283 162
[沢・岩] ニシュオマナイ岳南西面直登沢 函函函函滝滝滝滑 4 2.2 1024 9
[沢・岩] トヨニ岳南峰東面沢 函函函函函滝滝滝滑滑滑滑 0 2.38 933 2
[沢・岩] トヨニ岳北峰北面直登沢 函函滝滝滝滝淵滑滑 4 2.93 954 32
[沢・岩] 楽古岳南東面直登沢 函滝滝滝滑滑藪 4 2.22 937 0
[沢・岩] 春別川 2 4.72 337 0
[沢・岩] 楽古岳北面直登沢 函滝滝淵滑 3.5 2.74 958 27
[沢・岩] 楽古岳南西面直登沢 函函滝滑 3 1.68 867 0
[沢・岩] 十勝岳南西面沢 函滑滝滝藪 3.5 2.77 963 0
[沢・岩] 十勝岳南面直登沢 滝藪 3 1.87 824 11
[沢・岩] コイボクシュメナシュンベツ川 1 1.76 166 32
[沢・岩] ソエマツ沢 2.5 4.85 322 4
[沢・岩] ソエマツ林道 3 9.3 374 224

関連用語

用語 01~01(1件中)
単語 意味 品詞
[登山] 南日高三山 南日高のうち、神威岳、ソエマツ岳、ピリカヌプリの3つの山を指してこう呼ぶ。 地名その他
Usertime : 0.1 / Systemtime : 0.02