直登沢

直登沢(ちょくとうさわ) とは、山頂に直接突き上げるか、それに準ずる渓谷。

命名ルールについて

ここで使用する名は原則として、以下の命名ルールに従うものとする。

({水系}{河川名}+(A:(右|左)股)?)?{山頂名}{方位}(B:(C:右|中|左)股?)?(直登)?(D:(右|左)股)?)?
  • {山頂名}以前の主流名は省略可能。
  • {方位}は四方位を優先し、最大八方位まで用いる。
  • 同方位のが二本以上平行している場合は C: 右、中、左をつける。それらの沢が同程度の規模で本流をなしている場合は、 B: 股をつける。
  • (直登)は、山頂または頂稜部に直接突き上げる場合につける。
  • 同方位のが上部で分岐している場合は D: 右股、左股をつける。
  • 以上のルールにこだわらず、歴史的名称が強く定着している場合はそれに従う。

『北海道の山と谷』では、直登沢の多くが『(本流河川名)(方位)直登沢』という命名ルールになっている。『山谷』では、ルートが山名別に掲載されているので、この命名でもどの山へのルートなのか分かるが、他の場面でそのままの名称を利用すると、どこの山へのルートなのか分からないことが多い。そこでここでは、原則として名には山頂名を記することにしている。例えば『山谷』で言うところの『無名沢南面直登沢』は『一八二三峰南面直登沢』とする。

関連ルート

ルート一覧 01~50(226件中)
ルート名 グレード 行動時間(h) 距離(km) 標高差(+m) 標高差(-m)
[沢・岩] 十勝幌尻岳南面直登沢 4 3.1 1042 0
[沢・岩] ペンケハユシニナイ川 5 6.01 999 0
[沢・岩] ペテガリ西沢 函函函滝滝滝淵淵淵滑滑藪藪 9 5.51 1236 0
[沢・岩] 一五九九峰北東面直登沢 函函函滝滝滝滝滝滑滑滑 5 1.97 953 1
[沢・岩] 神威岳北東面直登沢 函函函滝滝滝淵淵淵滑滑 7 3.92 1073 1
[沢・岩] コイカクシュサツナイ岳北東面右股直登沢 函函函滝滝滝滝滝淵滑滑藪 6 1.82 1019 9
[沢・岩] 無名沢三ノ沢 函函函函滝滝滝淵淵淵滑滑藪藪 9 3.67 1253 3
[沢・岩] 一八三九峰南面左股直登沢 このメッセージが表示されたコンテンツをご覧になりたい方は Twitter にて管理人にお知らせください。
[沢・岩] 一八三九峰南面右股直登沢 このメッセージが表示されたコンテンツをご覧になりたい方は Twitter にて管理人にお知らせください。
[沢・岩] 一五九九峰南東面直登沢 函函函滝滝滝滝滝滑滑滑滑滑 8 3.6 1057 14
[沢・岩] 小楽古北東面直登沢 滝滑藪藪 0 1.05 601 1
[沢・岩] ベニカル沢 函函滝滝滝滑滑滑 7 5 1335 4
[沢・岩] 小楽古西面直登沢 函函滝藪 3 1.77 825 0
[沢・岩] 中ノ岳北東面直登沢 函函函滝滝滝淵滑滑藪 5 2.64 973 33
[沢・岩] 中ノ岳ノ沢 函函函函函滝滝滝淵淵淵淵滑滑滑滑藪藪藪 15 5.13 949 16
[沢・岩] ソエマツ岳北面直登沢 函滝滝淵 4 3.32 1097 0
[沢・岩] ルートルオマップ川支五ノ沢 0 0 0 0
[沢・岩] オコツナイ川 函函函函滝滝滝淵淵滑滑藪藪藪 12 4.95 1163 4
[沢・岩] ニシュオマナイ岳南西面直登沢 函函函函滝滝滝滑 4 2.2 1024 9
[沢・岩] トヨニ岳南峰東面沢 函函函函函滝滝滝滑滑滑滑 0 2.38 933 2
[沢・岩] トヨニ岳北峰北面直登沢 函函滝滝滝滝淵滑滑 4 2.93 954 32
[沢・岩] 楽古岳南東面直登沢 函滝滝滝滑滑藪 4 2.22 937 0
[沢・岩] 楽古岳北面直登沢 函滝滝淵滑 3.5 2.74 958 27
[沢・岩] 楽古岳南西面直登沢 函函滝滑 3 1.68 867 0
[沢・岩] 十勝岳南西面沢 函滑滝滝藪 3.5 2.77 963 0
[沢・岩] 十勝岳南面直登沢 滝藪 3 1.87 824 11
[沢・岩] ピリカヌプリ北西面直登沢 函函函滝滝滝淵淵滑滑滑藪 5 5.08 1298 80
[沢・岩] ペテガリ沢A沢 函函滝滝滝淵滑滑 6 2.83 1012 19
[沢・岩] ルベツネ山北面直登沢 函函函函滝滝滝滝滝滑滑滑滑藪藪 8 1.8 990 8
[沢・岩] トヨニ岳北峰東面直登沢 函函滝滝滝淵淵滑滑 4 1.39 724 1
[沢・岩] トヨニ岳北峰南西面直登沢 函函函滝滝滝淵滑滑滑藪 4 1.65 908 11
[沢・岩] ピリカペタヌ沢八ノ沢 4 2.7 1048 0
[沢・岩] 二岐岳北面直登沢 函函滝滝滑藪藪 3 1.88 1004 0
[沢・岩] ソエマツ岳南西面直登沢 函函函函函滝滝滝滝淵淵滑滑滑藪藪藪藪 15 2.86 1116 2
[沢・岩] ペテガリ沢B沢 函函函滝滝滝滝滑滑藪 5 1.84 994 1
[沢・岩] 一八三九峰北面直登沢 函函函函滝滝滝滝滑滑藪 7 2.1 1049 1
[沢・岩] 一八五七峰北西面直登沢 函滝滝滝滝滑滑滑 5 2.92 1036 0
[沢・岩] チロロ岳北東面直登沢 滝藪藪 4 3.48 1025 0
[沢・岩] ナメワッカ岳北面直登沢 函函函函函滝滝滝滝滝滑滑藪 6 1.87 1015 3
[沢・岩] パンケヌーシ川五ノ沢本流 3 2.77 603 0
[沢・岩] ルベシベ山北西面直登沢 滝藪 0 1.33 603 0
[沢・岩] パンケヌーシ川二ノ沢左股 3 3 973 0
[沢・岩] チロロ西峰北西面直登沢 4 2.77 1087 0
[沢・岩] 春別岳東面直登沢 滝藪 3.5 1.72 802 0
[沢・岩] 芽室岳北面直登沢 滝藪 4.5 4.13 1152 4
[沢・岩] パンケヌーシ岳北東面直登沢 函滝滝滑 5 4.19 1138 2
[沢・岩] ナメワッカ岳西面直登沢 このメッセージが表示されたコンテンツをご覧になりたい方は Twitter にて管理人にお知らせください。
[沢・岩] 美幌岳南面直登沢 藪藪 3 1.67 649 1
[沢・岩] 小楽古南面直登沢 滑滝滝藪 2.5 2.41 850 1
[沢・岩] ピロロ岳西面直登沢 函滝滝滑 2.5 2.8 767 4

関連用語

用語 01~01(1件中)
単語 意味 品詞
[沢・岩] 裏沢 室蘭岳北面に突き上げる川の通称。幌別川裏沢。 地名その他
Usertime : 0.08 / Systemtime : 0.03