ルート一覧

ルート一覧 201~250(301件中)
ルート名 グレード 行動時間(h) 距離(km) 標高差(+m) 標高差(-m)
[沢・岩] 戸蔦別岳北東面直登沢 函滝滝滑 4 2.09 962 1
[沢・岩] 戸蔦別川右股 函滝滝淵 3 2.45 795 0
[沢・岩] 妙敷山南面直登沢 滝藪 3.5 2.55 1112 0
[沢・岩] コイカクシュサツナイ川右股 函函函函函滝滝滝淵淵淵滑滑滑 9 3 1049 0
[沢・岩] ピリカペタヌ沢本流 函滝滝藪 4 3.7 1101 4
[沢・岩] 札内岳南東面直登沢 函滝滝滝滑 5 2.25 918 0
[沢・岩] 楽古川A沢 滝滝滑藪 0 1.98 730 0
[沢・岩] 十勝岳北東面直登沢 函函滝滝滑藪 0 1.77 794 0
[沢・岩] ヤオロマップ岳南面直登沢 函函函函函滝滝滝淵淵滑滑滑藪 7 2.78 1103 0
[沢・岩] 一八二三峰北面直登沢 函函函函滝滝滝淵滑滑滑 7 3.21 1154 10
[沢・岩] ナメワッカ岳南面直登沢 函滑滝滝 4 2.27 1026 0
[沢・岩] 中ノ岳北西面直登沢 函函函滝滝滝滑滑藪 4 2.61 868 13
[沢・岩] 一五九九峰南西面直登沢 函滝滝淵滑 3.5 2.28 856 0
[沢・岩] 十勝岳北西面下降沢 1.5 1.14 477 0
[沢・岩] 十勝岳北西面左股直登沢 函滑滝滝藪 2.5 1.19 675 0
[沢・岩] 神威岳東面直登沢 函滝滝滑 3 1.81 953 7
[沢・岩] トヨニ岳南峰西面直登沢 函滝藪 3 1.57 870 9
[沢・岩] カムイ岳北西面左直登沢 函函滝滝滝滑滑 4 1.41 736 2
[沢・岩] カタルップ沢 函滝滝滝滑滑 4 3.2 1096 0
[沢・岩] 札内川九ノ沢 函函滑滝淵 2.5 3.74 956 0
[沢・岩] 山スキー沢 滝滝滑滑藪 3 2.15 778 0
[沢・岩] カムイ岳北西面右直登沢 滝滝滝滑滑 3 1.62 738 4
[沢・岩] 戸蔦別川八ノ沢 1.5 2.21 284 12
[沢・岩] シュンベツ岳西面直登沢 函函函滝滝滝滑藪 8 0 1010 0
[沢・岩] 伏美岳南面右股直登沢 函滝滝滑 2.5 1.3 755 0
[沢・岩] 幌尻東カール沢 函滝 3.5 3.09 902 0
[沢・岩] 新冠川本流 函函函滝淵 3.5 5 750 6
[沢・岩] シュンベツ川本流 函函函滝滝滝滑 3 1.79 855 1
[沢・岩] 札内川十ノ沢 滝藪 3 2.69 913 0
[沢・岩] プイラルベツ川 函滝滝藪 6 5.38 1131 27
[沢・岩] ピラチシュウスナイ沢 函滝滝滑 4 2.87 1102 8
[沢・岩] コイカクシュサツナイ岳南面直登沢 函函函滝滝滝淵淵滑滑藪藪 5 3.13 975 69
[沢・岩] プリマモンテ北西面直登沢 函函函滝滝滝滑滑淵藪 5 2.16 1070 2
[沢・岩] 岩内岳東面直登沢 函函滝滝滝滝滑滑 6 3.46 1094 57
[沢・岩] 札内川七ノ沢阿形沢 函函滝滝滝滝滝淵滑滑 3.5 1.26 886 0
[沢・岩] ソエマツ岳南東面直登沢 函滑滝滝滝 3 1.76 836 1
[沢・岩] 札内中岳南東面直登沢 函滝滝滝滝淵滑滑 4 2.41 1025 18
[沢・岩] 二岐沢一ノ沢 函滝滝藪藪 3 2.43 947 0
[沢・岩] 二岐岳南東面沢 滝藪藪 3 2.25 877 1
[沢・岩] 野塚岳北東面直登沢 函函滝滝滑藪 3.5 3.83 971 38
[沢・岩] オムシャヌプリ東峰東面直登沢 函滑滝滝 3 2.43 927 14
[沢・岩] ピリカヌプリ北面直登沢 函滝淵 3 2.5 842 1
[沢・岩] ヤオロマップ左沢 函滑滝淵淵 5 4.15 1175 0
[沢・岩] 岩内岳北西面直登沢 函滝滝滝滑 3 1.36 766 1
[沢・岩] 豊似岳北東面沢 3.5 4.06 976 12
[沢・岩] ペケレベツ岳東面直登沢 4.5 3.36 904 0
[沢・岩] 札内岳南西面直登沢 函滝滝藪 3.5 3.39 908 8
[沢・岩] 楽古岳北西面直登沢 函滝滝滑 3 1.28 775 0
[沢・岩] リビラ沢 藪藪 4 2.03 784 2
[沢・岩] 野塚岳南西面直登沢 函滝滝滑 4 3.7 928 16
ルート検索フォーム
Usertime : 0.09 / Systemtime : 0.03