タグに『直登沢 南日高 日高山脈』を含むルート

ルート一覧 01~50(53件中)
ルート名 グレード 行動時間(h) 距離(km) 標高差(+m) 標高差(-m)
[沢・岩] 神威岳北東面直登沢 函函函滝滝滝淵淵淵滑滑 7 3.92 1073 1
[沢・岩] 中ノ岳北東面直登沢 函函函滝滝滝淵滑滑藪 5 2.64 973 33
[沢・岩] 中ノ岳ノ沢 函函函函函滝滝滝淵淵淵淵滑滑滑滑藪藪藪 15 5.13 949 16
[沢・岩] ソエマツ岳北面直登沢 函滝滝淵 4 3.32 1097 0
[沢・岩] ルートルオマップ川支五ノ沢 0 0 0 0
[沢・岩] ニシュオマナイ岳南西面直登沢 函函函函滝滝滝滑 4 2.2 1024 9
[沢・岩] トヨニ岳南峰東面沢 函函函函函滝滝滝滑滑滑滑 0 2.38 933 2
[沢・岩] トヨニ岳北峰北面直登沢 函函滝滝滝滝淵滑滑 4 2.93 954 32
[沢・岩] 楽古岳南東面直登沢 函滝滝滝滑滑藪 4 2.22 937 0
[沢・岩] 楽古岳北面直登沢 函滝滝淵滑 3.5 2.74 958 27
[沢・岩] 楽古岳南西面直登沢 函函滝滑 3 1.68 867 0
[沢・岩] 十勝岳南西面沢 函滑滝滝藪 3.5 2.77 963 0
[沢・岩] 十勝岳南面直登沢 滝藪 3 1.87 824 11
[沢・岩] ピリカヌプリ北西面直登沢 函函函滝滝滝淵淵滑滑滑藪 5 5.08 1298 80
[沢・岩] トヨニ岳北峰東面直登沢 函函滝滝滝淵淵滑滑 4 1.39 724 1
[沢・岩] トヨニ岳北峰南西面直登沢 函函函滝滝滝淵滑滑滑藪 4 1.65 908 11
[沢・岩] ソエマツ岳南西面直登沢 函函函函函滝滝滝滝淵淵滑滑滑藪藪藪藪 15 2.86 1116 2
[沢・岩] ピリカヌプリ南東面左股直登沢 函函函函函滝滝滝滝淵淵滑滑滑滑 9 2.76 1047 2
[沢・岩] ピリカヌプリ南東面右股直登沢 函函函函函滝滝滝淵淵滑滑藪藪藪 10 2.97 1050 6
[沢・岩] ピリカヌプリ南面直登沢 函函函函滝滝滝淵淵滑滑滑藪藪藪 10 4.56 1389 111
[沢・岩] オムシャヌプリ北西面沢 函滝藪 3 1.7 803 0
[沢・岩] 春別山南面直登沢 5 4.18 1056 3
[沢・岩] 士萬山北面直登沢 滝滑藪藪 3 2.75 898 0
[沢・岩] 士萬山南東面直登沢 函函函滝滝淵滑滑藪藪 6 3.47 931 9
[沢・岩] 神威岳南東面直登沢 函函函函滝滝滝滑滑滑藪藪藪 8 1.63 949 3
[沢・岩] トヨニ岳南峰南面沢 函滑滑滝滝淵 4 4.12 1161 4
[沢・岩] 中ノ岳南西面沢 函滝滝淵藪 4 3.25 957 21
[沢・岩] トヨニ岳南峰北東面直登沢 函函滝滝滝淵淵滑滑 3.5 1.54 640 0
[沢・岩] 野塚岳南東面沢 函滝 2 1.86 587 4
[沢・岩] 十勝岳北西面右股直登沢 滝滝滑藪 3 1.1 674 0
[沢・岩] 野塚岳北面沢 2.5 2.33 637 0
[沢・岩] オムシャヌプリ北面直登沢 函滝滝滑 3 2.12 713 12
[沢・岩] 野塚岳西峰南面直登沢 滝藪 2 0.89 535 0
[沢・岩] 野塚岳西峰西面直登沢 函滝淵 4 3.56 941 0
[沢・岩] 神威岳南面直登沢 函函滝滝滑藪藪 6.5 3.93 1251 0
[沢・岩] トヨニ岳南峰南東面直登沢 函函滝滑 4 3.47 1021 29
[沢・岩] 楽古川A沢 滝滝滑藪 0 1.98 730 0
[沢・岩] 十勝岳北東面直登沢 函函滝滝滑藪 0 1.77 794 0
[沢・岩] 中ノ岳北西面直登沢 函函函滝滝滝滑滑藪 4 2.61 868 13
[沢・岩] 十勝岳北西面左股直登沢 函滑滝滝藪 2.5 1.19 675 0
[沢・岩] 神威岳東面直登沢 函滝滝滑 3 1.81 953 7
[沢・岩] トヨニ岳南峰西面直登沢 函滝藪 3 1.57 870 9
[沢・岩] ソエマツ岳南東面直登沢 函滑滝滝滝 3 1.76 836 1
[沢・岩] 野塚岳北東面直登沢 函函滝滝滑藪 3.5 3.83 971 38
[沢・岩] オムシャヌプリ東峰東面直登沢 函滑滝滝 3 2.43 927 14
[沢・岩] ピリカヌプリ北面直登沢 函滝淵 3 2.5 842 1
[沢・岩] 楽古岳北西面直登沢 函滝滝滑 3 1.28 775 0
[沢・岩] 野塚岳南西面直登沢 函滝滝滑 4 3.7 928 16
[沢・岩] オムシャヌプリ南面沢 2.5 1.44 666 0
[沢・岩] 野塚岳北面直登沢 滝藪 2 1.07 541 0
ルート検索フォーム
Usertime : 0.14 / Systemtime : 0.03