ルート一覧

ルート一覧 151~200(301件中)
ルート名 グレード 行動時間(h) 距離(km) 標高差(+m) 標高差(-m)
[沢・岩] ポンヤオロマップ岳北東面直登沢 函函函滝滝滝滑滑藪藪藪 3.5 1.14 729 0
[沢・岩] 戸蔦別川十ノ沢 1 1.25 186 0
[沢・岩] ピパイロ岳南西面直登沢 函函滝滝滝滑滑藪 3 1.16 635 0
[沢・岩] 戸蔦別川十ノ沢左股 函滝滝滝滑 3 2 949 0
[沢・岩] 一九〇三峰南東面直登沢左沢 函函滝滝滝滝滑滑 4.5 1.77 1004 0
[沢・岩] 一九〇三峰南東面直登沢右沢 函函滝滝滝滝滑滑 4 1.78 1004 0
[沢・岩] ピパイロ岳北面直登沢左股 函滝滝滝滑藪 4 2.66 1078 1
[沢・岩] ピパイロ岳北面直登沢右股 滝滝滝滝滝滑滑 4 2.7 1073 2
[沢・岩] ポンベツ沢本流 0 0 0 0
[沢・岩] ルベツネ山東面直登沢 0 0 0 0
[沢・岩] ペテガリ岳北東面直登沢 函函滝滝滝滝滑 5 2.24 1019 8
[沢・岩] ヤオロマップ川 函函函滑滝淵淵 7 8.07 240 3
[沢・岩] 歴舟川本流林道 3 0 0 0
[沢・岩] 神威岳南東面直登沢 函函函函滝滝滝滑滑滑藪藪藪 8 1.63 949 3
[沢・岩] 無名沢 函函函函滑滑滝淵淵淵 5 0 0 0
[沢・岩] トヨニ岳南峰南面沢 函滑滑滝滝淵 4 4.12 1161 4
[沢・岩] ソガベツ川 函淵 1.5 2.16 89 21
[沢・岩] ソガベツ林道 0 6.14 263 149
[登山] メナシュマン林道 2 7.85 359 336
[沢・岩] 裏沢4の沢 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢3の沢 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢2の沢 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢中央の左 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢中央の右 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢中央の中央 0 0 0 0
[沢・岩] ゴミ沢 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢右股沢 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢下降沢 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢下流域 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢 0 0 0 0
[沢・岩] 中ノ岳南西面沢 函滝滝淵藪 4 3.25 957 21
[沢・岩] 札内川七ノ沢吽形沢 函函滝滝滝滝滝淵滑滑 3 1.29 908 0
[沢・岩] トヨニ岳南峰北東面直登沢 函函滝滝滝淵淵滑滑 3.5 1.54 640 0
[沢・岩] アイマベツ沢 滝藪藪 3 1.76 588 0
[沢・岩] 野塚岳南東面沢 函滝 2 1.86 587 4
[沢・岩] 十勝岳北西面右股直登沢 滝滝滑藪 3 1.1 674 0
[沢・岩] 野塚岳北面沢 2.5 2.33 637 0
[沢・岩] オムシャヌプリ北面直登沢 函滝滝滑 3 2.12 713 12
[沢・岩] 野塚岳西峰南面直登沢 滝藪 2 0.89 535 0
[沢・岩] 幌尻沢 滝滝藪 3.5 2.2 1085 0
[沢・岩] 伏美岳北東面直登沢 函函滝滝 4 2.72 1087 3
[沢・岩] 妙敷山南西面直登沢 函滑滝滝藪 4 2.26 1034 0
[沢・岩] 額平川六ノ沢 函滑滝滝 3 1.91 850 0
[沢・岩] ピリカヌプリ南西面下降沢 滝滝函函 2 1.76 0 683
[沢・岩] 野塚岳西峰西面直登沢 函滝淵 4 3.56 941 0
[沢・岩] 妙敷山北面直登沢 函滝滝滑滑藪 4 3.1 1108 0
[沢・岩] 神威岳南面直登沢 函函滝滝滑藪藪 6.5 3.93 1251 0
[沢・岩] コイボクシュシビチャリ川本流 函函滝滝滝淵滑滑滑藪 6 3.06 1168 5
[沢・岩] トヨニ岳南峰南東面直登沢 函函滝滑 4 3.47 1021 29
[沢・岩] ナメワッカ岳北東面直登沢 函函函滝滝滝滑滑滑 4 2.25 934 0
ルート検索フォーム
Usertime : 0.1 / Systemtime : 0.03