タグに『河川』を含むルート

ルート一覧 01~50(70件中)
ルート名 グレード 行動時間(h) 距離(km) 標高差(+m) 標高差(-m)
[沢・岩] ピリカペタヌ沢 2 2.92 215 16
[沢・岩] 札内川七ノ沢 函滝 1.5 2.48 95 0
[沢・岩] 旧コイボク林道 0 42.99 2079 1636
[沢・岩] コイボクシュシビチャリ川 函函滑滝淵淵 4 5.73 293 12
[沢・岩] ピパイロ川 2 4.64 276 21
[沢・岩] 二岐沢 1.5 3.36 265 0
[沢・岩] 元浦川林道 3 12.71 588 359
[沢・岩] カムイエクウチカウシ沢 滝淵 0 0 0 0
[沢・岩] 額平川 2 3.3 317 28
[沢・岩] 額平林道 2 7.52 539 251
[沢・岩] 新冠川 3 4.42 183 53
[沢・岩] 奥新冠管理道路 5 16.05 942 575
[沢・岩] スマクネンベツ沢 函淵 3.5 6.86 289 66
[沢・岩] 戸蔦別川六ノ沢 1.5 1.82 337 0
[沢・岩] 無名沢三ノ沢 函函函函滝滝滝淵淵淵滑滑藪藪 9 3.67 1253 3
[沢・岩] サッシビチャリ川 函滝淵淵 3 8.41 399 0
[沢・岩] キムクシュベツ川 函函函函滑滑滑滑滝淵淵淵淵淵 12 10.77 325 10
[沢・岩] メナシュンベツ川右股 1 0.54 105 4
[沢・岩] 中ノ岳ノ沢 函函函函函滝滝滝淵淵淵淵滑滑滑滑藪藪藪 15 5.13 949 16
[沢・岩] ルートルオマップ川支五ノ沢 0 0 0 0
[沢・岩] ルートルオマップ川支六ノ沢 函函函函滝淵淵淵淵淵 4 3.8 356 208
[沢・岩] ルートルオマップ川 函函滝淵淵 5 10.1 438 198
[沢・岩] 中ノ川林道 2.5 7.7 397 287
[沢・岩] ヌビナイ川右股 函函函滑滑滝滝淵淵淵淵 5 7.11 426 0
[沢・岩] 昭徳右岸林道 0 7.07 283 162
[沢・岩] 春別川 2 4.72 337 0
[沢・岩] コイボクシュメナシュンベツ川 1 1.76 166 32
[沢・岩] ソエマツ沢 2.5 4.85 322 4
[沢・岩] ソエマツ林道 3 9.3 374 224
[沢・岩] パンケヌーシ川五ノ沢 1 0 0 0
[沢・岩] パンケヌーシ川二ノ沢線 0.5 1.88 184 16
[沢・岩] シュンベツ川上流 函函滝淵淵 4 0 0 0
[沢・岩] シュンベツ川大函 函函函淵淵淵淵 5 10 200 0
[沢・岩] 西広尾川 2 3.38 335 26
[沢・岩] 猿留川林道 4 13.58 519 141
[沢・岩] 豊似川右股 函函滑滝滝淵淵 3.5 5.21 536 101
[沢・岩] 千呂露川左股 3 5 323 5
[沢・岩] ペンケヤオロマップ川 函函滝滝淵 3 4.44 328 0
[沢・岩] 戸蔦別川十ノ沢 1 1.25 186 0
[沢・岩] ヤオロマップ川 函函函滑滝淵淵 7 8.07 240 3
[沢・岩] 歴舟川本流林道 3 0 0 0
[沢・岩] 無名沢 函函函函滑滑滝淵淵淵 5 0 0 0
[沢・岩] ソガベツ川 函淵 1.5 2.16 89 21
[沢・岩] ソガベツ林道 0 6.14 263 149
[沢・岩] 裏沢4の沢 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢3の沢 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢2の沢 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢中央の左 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢中央の右 0 0 0 0
[沢・岩] 裏沢中央の中央 0 0 0 0
ルート検索フォーム
Usertime : 0.08 / Systemtime : 0.02