タグに『日高山脈』を含む山名

地名一覧 01~50(94件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] 中ノ岳 北緯 42°28 ′05.01″ 東経 142°53 ′04.63″ 1519
[登山] 山小屋芽室岳 北緯 42°54 ′01.84″ 東経 142°47 ′48.90″ 614
[沢・岩] 千呂露川
[登山] 一九六七峰 北緯 42°46 ′20.11″ 東経 142°42 ′23.24″ 1967
[登山] 神威山荘 北緯 42°26 ′13.21″ 東経 142°51 ′23.49″ 387
[沢・岩] 元浦川
[登山] イドンナップ北東峰 北緯 42°38 ′42.87″ 東経 142°39 ′58.44″ 1776
[登山] シュンベツ岳 北緯 42°39 ′25.82″ 東経 142°45 ′22.54″ 1855
[登山] 幌尻東カール 北緯 42°43 ′08.68″ 東経 142°41 ′58.20″ 1571
[登山] 幌尻北カール 北緯 42°43 ′32.38″ 東経 142°40 ′44.00″ 1668
[登山] 七ツ沼カール 北緯 42°43 ′54.26″ 東経 142°41 ′48.39″ 1601
[登山] 幌尻岳 北緯 42°43 ′09.98″ 東経 142°40 ′58.38″ 2052.8
[登山] ヤオロマップ岳 北緯 42°32 ′55.66″ 東経 142°49 ′41.44″ 1794.4
[登山] 一九〇三峰 北緯 42°38 ′23.72″ 東経 142°46 ′15.06″ 1903
[登山] 札内岳 北緯 42°41 ′37.83″ 東経 142°47 ′48.24″ 1895.6
[登山] オキシマップ山 北緯 42°03 ′28.46″ 東経 143°13 ′12.14″ 895
[登山] 斑計山 北緯 42°13 ′33.97″ 東経 143°09 ′38.16″ 1221.4
[登山] 小楽古 北緯 42°15 ′36.81″ 東経 143°07 ′01.31″ 1365
[登山] アポイ岳 北緯 42°06 ′28.26″ 東経 143°01 ′32.38″ 810.2
[登山] 広尾岳 北緯 42°13 ′54.82″ 東経 143°10 ′53.94″ 1231
[登山] ピロロ岳 北緯 42°15 ′06.45″ 東経 143°08 ′56.99″ 1268.8
[登山] 札内中岳 北緯 42°39 ′21.63″ 東経 142°49 ′36.21″ 1628.8
[登山] ルベツネ山 北緯 42°31 ′12.39″ 東経 142°51 ′24.23″ 1727.4
[登山] ルベシベ山 北緯 42°49 ′41.86″ 東経 142°43 ′14.74″ 1740.1
[登山] チロロ岳 北緯 42°49 ′32.11″ 東経 142°40 ′31.43″ 1880.1
[登山] チロロ西峰 北緯 42°49 ′11.10″ 東経 142°39 ′49.54″ 1848
[登山] 剣山 北緯 42°50 ′55.00″ 東経 142°53 ′06.07″ 1205.1
[登山] ピリカヌプリ 北緯 42°24 ′08.04″ 東経 142°58 ′00.51″ 1630.8
[登山] ソエマツ岳 北緯 42°25 ′38.29″ 東経 142°56 ′49.65″ 1625
[登山] オムシャヌプリ東峰 北緯 42°18 ′34.92″ 東経 143°03 ′43.28″ 1363
[登山] オムシャヌプリ 北緯 42°18 ′33.69″ 東経 143°03 ′17.47″ 1379
[登山] エサオマントッタベツ岳 北緯 42°41 ′22.00″ 東経 142°45 ′28.16″ 1902
[登山] 野塚岳 北緯 42°19 ′45.25″ 東経 143°02 ′52.18″ 1352.7
[登山] 豊似岳 北緯 42°04 ′37.10″ 東経 143°13 ′58.71″ 1104.6
[登山] 楽古岳 北緯 42°16 ′21.07″ 東経 143°06 ′40.43″ 1471.5
[登山] 極南日高
[登山] 神威岳 北緯 42°25 ′42.52″ 東経 142°54 ′24.65″ 1600.2
[登山] カムイ岳 北緯 42°43 ′28.60″ 東経 142°44 ′55.68″ 1756.3
[登山] 一八二三峰 北緯 42°35 ′48.29″ 東経 142°48 ′01.79″ 1826
[登山] 南日高
[登山] ピパイロ岳 北緯 42°46 ′23.46″ 東経 142°43 ′39.38″ 1916.7
[登山] 十勝幌尻岳 北緯 42°41 ′43.71″ 東経 142°51 ′33.83″ 1846.1
[登山] 岩内岳 北緯 42°39 ′29.12″ 東経 142°51 ′45.38″ 1497.8
[登山] 春別岳 北緯 42°50 ′08.23″ 東経 142°37 ′28.03″ 1491.8
[登山] 中日高
[登山] ポンヤオロマップ岳 北緯 42°30 ′49.64″ 東経 142°56 ′16.79″ 1405.2
[登山] コイカクシュサツナイ岳 北緯 42°34 ′15.39″ 東経 142°49 ′29.61″ 1721
[登山] ペテガリ岳 北緯 42°29 ′57.84″ 東経 142°52 ′15.77″ 1736.2
[登山] 芽室岳 北緯 42°52 ′08.30″ 東経 142°47 ′07.38″ 1753.8
[登山] ペンケヌーシ岳 北緯 42°53 ′31.77″ 東経 142°40 ′45.14″ 1750.2
地名検索フォーム
Usertime : 0.07 / Systemtime : 0.02