地名一覧

地名一覧 51~100(258件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] 広尾岳 北緯 42°13 ′54.82″ 東経 143°10 ′53.94″ 1231
[登山] ピロロ岳 北緯 42°15 ′06.45″ 東経 143°08 ′56.99″ 1268.8
[登山] 中岳 北緯 43°41 ′08.28″ 東経 142°52 ′32.96″ 2113
[登山] 札内中岳 北緯 42°39 ′21.63″ 東経 142°49 ′36.21″ 1628.8
[登山] 中岳 北緯 42°54 ′46.46″ 東経 141°01 ′36.37″ 1387.5
[登山] ルベツネ山 北緯 42°31 ′12.39″ 東経 142°51 ′24.23″ 1727.4
[登山] ルベシベ山 北緯 42°49 ′41.86″ 東経 142°43 ′14.74″ 1740.1
[登山] チロロ岳 北緯 42°49 ′32.11″ 東経 142°40 ′31.43″ 1880.1
[登山] チロロ西峰 北緯 42°49 ′11.10″ 東経 142°39 ′49.54″ 1848
[登山] 剣山 北緯 42°50 ′55.00″ 東経 142°53 ′06.07″ 1205.1
[登山] ピリカヌプリ 北緯 42°24 ′08.04″ 東経 142°58 ′00.51″ 1630.8
[登山] ソエマツ岳 北緯 42°25 ′38.29″ 東経 142°56 ′49.65″ 1625
[登山] オムシャヌプリ東峰 北緯 42°18 ′34.92″ 東経 143°03 ′43.28″ 1363
[登山] オムシャヌプリ 北緯 42°18 ′33.69″ 東経 143°03 ′17.47″ 1379
[登山] エサオマントッタベツ岳 北緯 42°41 ′22.00″ 東経 142°45 ′28.16″ 1902
[登山] 野塚岳 北緯 42°19 ′45.25″ 東経 143°02 ′52.18″ 1352.7
[登山] 豊似岳 北緯 42°04 ′37.10″ 東経 143°13 ′58.71″ 1104.6
[登山] 楽古岳 北緯 42°16 ′21.07″ 東経 143°06 ′40.43″ 1471.5
[登山] 極南日高
[登山] 神威岳 北緯 42°25 ′42.52″ 東経 142°54 ′24.65″ 1600.2
[登山] カムイ岳 北緯 42°43 ′28.60″ 東経 142°44 ′55.68″ 1756.3
[登山] 一八二三峰 北緯 42°35 ′48.29″ 東経 142°48 ′01.79″ 1826
[登山] 南日高
[登山] オプタテシケ山 北緯 43°28 ′12.71″ 東経 142°45 ′04.98″ 2012.7
[登山] ピパイロ岳 北緯 42°46 ′23.46″ 東経 142°43 ′39.38″ 1916.7
[登山] 十勝幌尻岳 北緯 42°41 ′43.71″ 東経 142°51 ′33.83″ 1846.1
[登山] 岩内岳 北緯 42°39 ′29.12″ 東経 142°51 ′45.38″ 1497.8
[登山] 春別岳 北緯 42°50 ′08.23″ 東経 142°37 ′28.03″ 1491.8
[登山] 漁岳 北緯 42°49 ′16.11″ 東経 141°14 ′07.83″ 1317.7
[登山] 小漁岳 北緯 42°48 ′21.15″ 東経 141°13 ′10.74″ 1235.2
[登山] 武利岳 北緯 43°43 ′58.56″ 東経 143°10 ′35.41″ 1876.3
[登山] 中日高
[登山] ポンヤオロマップ岳 北緯 42°30 ′49.64″ 東経 142°56 ′16.79″ 1405.2
[登山] コイカクシュサツナイ岳 北緯 42°34 ′15.39″ 東経 142°49 ′29.61″ 1721
[登山] ペテガリ岳 北緯 42°29 ′57.84″ 東経 142°52 ′15.77″ 1736.2
[登山] 芽室岳 北緯 42°52 ′08.30″ 東経 142°47 ′07.38″ 1753.8
[登山] ペンケヌーシ岳 北緯 42°53 ′31.77″ 東経 142°40 ′45.14″ 1750.2
[登山] カムイエクウチカウシ山 北緯 42°37 ′30.41″ 東経 142°45 ′59.00″ 1979.5
[登山] ピラミッド峰 北緯 42°37 ′12.66″ 東経 142°46 ′52.12″ 1853
[登山] 表大雪
[登山] 室蘭岳 北緯 42°26 ′08.33″ 東経 141°00 ′11.11″ 911
[登山] 松籟山 北緯 43°16 ′44.26″ 東経 142°17 ′54.59″ 1284
[登山] リビラ山 北緯 42°37 ′17.30″ 東経 142°29 ′05.86″ 1291
[登山] 石狩岳 北緯 43°32 ′47.50″ 東経 143°01 ′20.27″ 1967
[登山] ユニ石狩岳 北緯 43°33 ′52.17″ 東経 143°04 ′13.03″ 1756
[登山] 忠別岳 北緯 43°35 ′27.68″ 東経 142°53 ′39.90″ 1962.8
[登山] 白雲岳 北緯 43°39 ′40.34″ 東経 142°54 ′21.30″ 2230
[登山] 比麻奈山 北緯 43°46 ′30.41″ 東経 143°00 ′29.13″ 1811
[登山] 屏風岳 北緯 43°43 ′36.53″ 東経 143°03 ′33.20″ 1792.7
[登山] 群別岳 北緯 43°41 ′05.13″ 東経 141°29 ′15.67″ 1376.3
地名検索フォーム
Usertime : 0.08 / Systemtime : 0.05