タグに『極北日高』を含む山名

地名一覧 01~07(7件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] ペンケヌーシ岳 北緯 42°53 ′31.77″ 東経 142°40 ′45.14″ 1750.2
[登山] ペケレベツ岳 北緯 42°56 ′33.00″ 東経 142°45 ′33.82″ 1532
[登山] 沙流岳 北緯 42°57 ′07.05″ 東経 142°42 ′56.67″ 1422
[登山] 狩振岳 北緯 43°01 ′30.62″ 東経 142°42 ′32.82″ 1323.2
[登山] 上滝山 北緯 42°56 ′43.02″ 東経 142°41 ′01.78″ 1331
[登山] 日勝岳 北緯 42°57 ′50.19″ 東経 142°44 ′33.42″ 1445
[登山] 熊見山 北緯 42°59 ′17.58″ 東経 142°45 ′49.65″ 1175
地名検索フォーム
Usertime : 0.06 / Systemtime : 0.03