タグに『大雪山系 北大雪』を含む山名

地名一覧 01~09(9件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] 武利岳 北緯 43°43 ′58.56″ 東経 143°10 ′35.41″ 1876.3
[登山] 比麻奈山 北緯 43°46 ′30.41″ 東経 143°00 ′29.13″ 1811
[登山] 屏風岳 北緯 43°43 ′36.53″ 東経 143°03 ′33.20″ 1792.7
[登山] ニセイカウシュッペ山 北緯 43°46 ′47.82″ 東経 142°59 ′07.04″ 1883
[登山] 平山 北緯 43°45 ′35.92″ 東経 143°00 ′25.72″ 1771
[登山] 比麻良山 北緯 43°46 ′42.17″ 東経 143°00 ′46.62″ 1796.1
[登山] 有明山 北緯 43°48 ′45.30″ 東経 143°02 ′48.16″ 1634.8
[登山] 天狗岳 北緯 43°49 ′01.41″ 東経 143°03 ′37.26″ 1553
[登山] 武華山 北緯 43°42 ′20.57″ 東経 143°09 ′37.79″ 1759
地名検索フォーム
Usertime : 0.06 / Systemtime : 0.02