タグに『北海道東部 日本二百名山 日本百名山』を含む山名

地名一覧 01~06(6件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] 羅臼岳 北緯 44°04 ′33.16″ 東経 145°07 ′20.10″ 1660.4
[登山] 旭岳 北緯 43°39 ′48.92″ 東経 142°51 ′14.86″ 2290.9
[登山] 十勝岳 北緯 43°25 ′04.22″ 東経 142°41 ′10.85″ 2077
[登山] トムラウシ山 北緯 43°31 ′37.70″ 東経 142°50 ′54.93″ 2141.2
[登山] 雌阿寒岳 北緯 43°23 ′11.16″ 東経 144°00 ′31.06″ 1499
[登山] 斜里岳 北緯 43°45 ′56.65″ 東経 144°43 ′03.60″ 1547
地名検索フォーム
Usertime : 0.08 / Systemtime : 0.03