地名一覧

地名一覧 151~200(258件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] ヌカンライ岳 北緯 42°43 ′20.14″ 東経 142°36 ′49.41″ 1518.5
[登山] ニセイカウシュッペ山 北緯 43°46 ′47.82″ 東経 142°59 ′07.04″ 1883
[登山] 凌雲岳 北緯 43°41 ′53.68″ 東経 142°53 ′49.37″ 2125
[登山] 喜茂別岳 北緯 42°53 ′06.12″ 東経 141°02 ′28.74″ 1181
[登山] 小喜茂別岳 北緯 42°52 ′01.77″ 東経 141°03 ′25.87″ 970
[登山] 無意根山 北緯 42°55 ′50.74″ 東経 141°02 ′25.66″ 1464
[登山] 鋸岳 北緯 43°41 ′51.77″ 東経 142°52 ′34.64″ 2142
[登山] 北鎮岳 北緯 43°41 ′33.63″ 東経 142°52 ′46.88″ 2244
[登山] ルチシ山 北緯 42°03 ′21.80″ 東経 143°11 ′09.26″ 754
[登山] 袴腰山 北緯 42°05 ′41.01″ 東経 143°09 ′20.57″ 872.3
[登山] 札幌山群
[登山] 東大雪
[登山] ウペペサンケ山 北緯 43°23 ′22.28″ 東経 143°04 ′55.39″ 1848
[登山] イドンナップ岳 北緯 42°37 ′49.38″ 東経 142°38 ′55.83″ 1752
[登山] 比布岳 北緯 43°41 ′56.24″ 東経 142°51 ′47.37″ 2197
[登山] 安足間岳 北緯 43°41 ′52.04″ 東経 142°51 ′24.23″ 2194
[登山] 熊見山 北緯 42°59 ′17.58″ 東経 142°45 ′49.65″ 1175
[登山] 平山 北緯 43°45 ′35.92″ 東経 143°00 ′25.72″ 1771
[登山] 暑寒別岳 北緯 43°42 ′57.12″ 東経 141°31 ′22.64″ 1491.6
[登山] 浜益岳 北緯 43°42 ′13.93″ 東経 141°26 ′19.99″ 1257.8
[登山] 雄冬山 北緯 43°44 ′14.82″ 東経 141°24 ′21.73″ 1197.7
[登山] 比麻良山 北緯 43°46 ′42.17″ 東経 143°00 ′46.62″ 1796.1
[登山] 有明山 北緯 43°48 ′45.30″ 東経 143°02 ′48.16″ 1634.8
[登山] 天狗岳 北緯 43°49 ′01.41″ 東経 143°03 ′37.26″ 1553
[登山] チトカニウシ山 北緯 43°54 ′24.56″ 東経 143°02 ′54.77″ 1445.6
[登山] 天塩岳 北緯 43°57 ′51.78″ 東経 142°53 ′16.77″ 1557.6
[登山] 前天塩岳 北緯 43°58 ′35.47″ 東経 142°53 ′12.40″ 1540
[登山] 北見山地
[登山] 天塩富士 北緯 43°59 ′14.76″ 東経 142°54 ′00.21″ 1450
[登山] 渚滑岳 北緯 44°02 ′25.31″ 東経 142°55 ′02.53″ 1345.4
[登山] 三頭山 北緯 44°05 ′29.66″ 東経 142°05 ′08.94″ 1009.2
[登山] 天塩山地
[登山] ピリベツ岳 北緯 43°31 ′39.95″ 東経 143°13 ′30.99″ 1602
[登山] 摩周岳 北緯 43°34 ′20.10″ 東経 144°33 ′39.28″ 857
[登山] 養老牛岳 北緯 43°38 ′11.07″ 東経 144°39 ′27.24″ 846.4
[登山] 標津岳 北緯 43°40 ′05.33″ 東経 144°42 ′17.33″ 1061
[登山] サマッケヌプリ山 北緯 43°41 ′01.42″ 東経 144°43 ′52.22″ 1062.3
[登山] ウィーヌプリ 北緯 44°18 ′13.90″ 東経 145°19 ′20.51″ 651.5
[登山] ポロモイ岳 北緯 44°15 ′57.04″ 東経 145°19 ′11.08″ 992.1
[登山] 知床岳 北緯 44°14 ′08.58″ 東経 145°16 ′26.18″ 1253.9
[登山] 札幌岳 北緯 42°54 ′00.68″ 東経 141°12 ′01.83″ 1293
[登山] 狭薄山 北緯 42°52 ′37.32″ 東経 141°12 ′19.30″ 1295.8
[登山] 空沼岳 北緯 42°51 ′54.33″ 東経 141°15 ′13.06″ 1250.8
[登山] 蓬莱山 北緯 42°50 ′33.81″ 東経 141°05 ′39.11″ 980.3
[登山] 余市岳 北緯 43°01 ′57.81″ 東経 141°01 ′11.21″ 1488
[登山] 朝里岳 北緯 43°03 ′40.91″ 東経 141°02 ′42.64″ 1280.6
[登山] 春香山 北緯 43°06 ′49.17″ 東経 141°06 ′13.50″ 906.7
[登山] 大千軒岳 北緯 41°34 ′45.50″ 東経 140°09 ′38.94″ 1071.9
[登山] 昆布岳 北緯 42°42 ′37.32″ 東経 140°39 ′19.66″ 1044.9
[登山] カムイヌプリ 北緯 42°26 ′02.30″ 東経 141°02 ′00.24″ 750
地名検索フォーム
Usertime : 0.07 / Systemtime : 0.02