地名一覧



地名一覧 01~50(245件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[沢・岩] 東広尾川
[沢・岩] 広尾川
[登山] 沖里河山 北緯 43°39 ′16.88″ 東経 142°06 ′23.34″ 802.10
[登山] 音江山 北緯 43°38 ′45.09″ 東経 142°04 ′57.42″ 795.40
[登山] 駒ヶ岳 北緯 42°03 ′48.37″ 東経 140°40 ′38.15″ 1131.00
[登山] 雌阿寒岳 北緯 43°23 ′11.16″ 東経 144°00 ′31.06″ 1499.00
[登山] 羅臼岳 北緯 44°04 ′33.16″ 東経 145°07 ′20.10″ 1660.40
[登山] 利尻山 北緯 45°10 ′42.69″ 東経 141°14 ′31.35″ 1721.00
[登山] 恵庭岳 北緯 42°47 ′35.72″ 東経 141°17 ′07.57″ 1320.00
[登山] 風不死岳 北緯 42°43 ′00.57″ 東経 141°21 ′31.94″ 1102.40
[登山] 樽前山 北緯 42°41 ′31.04″ 東経 141°23 ′12.00″ 1022.00
[登山] ホロホロ山 北緯 42°38 ′00.60″ 東経 141°08 ′33.10″ 1322.30
[登山] 徳舜瞥山 北緯 42°38 ′03.18″ 東経 141°07 ′52.55″ 1309.00
[登山] 来馬岳 北緯 42°31 ′11.24″ 東経 141°04 ′44.35″ 1040.10
[登山] カムイヌプリ 北緯 42°26 ′02.30″ 東経 141°02 ′00.24″ 750.00
[登山] 昆布岳 北緯 42°42 ′37.32″ 東経 140°39 ′19.66″ 1044.90
[登山] メップ岳 北緯 42°32 ′23.77″ 東経 140°01 ′12.94″ 1147.40
[登山] 狩場山 北緯 42°36 ′47.96″ 東経 139°56 ′26.14″ 1520.20
[登山] 大千軒岳 北緯 41°34 ′45.50″ 東経 140°09 ′38.94″ 1071.90
[登山] 春香山 北緯 43°06 ′49.17″ 東経 141°06 ′13.50″ 906.70
[登山] 白井岳 北緯 43°02 ′41.24″ 東経 141°04 ′13.38″ 1301.30
[登山] 朝里岳 北緯 43°03 ′40.91″ 東経 141°02 ′42.64″ 1280.60
[登山] 余市岳 北緯 43°01 ′57.81″ 東経 141°01 ′11.21″ 1488.00
[登山] 小喜茂別岳 北緯 42°52 ′01.77″ 東経 141°03 ′25.87″ 970.00
[登山] 蓬莱山 北緯 42°50 ′33.81″ 東経 141°05 ′39.11″ 980.30
[登山] 小漁岳 北緯 42°48 ′21.15″ 東経 141°13 ′10.74″ 1235.20
[登山] 空沼岳 北緯 42°51 ′54.33″ 東経 141°15 ′13.06″ 1250.80
[登山] 狭薄山 北緯 42°52 ′37.32″ 東経 141°12 ′19.30″ 1295.80
[登山] 札幌岳 北緯 42°54 ′00.68″ 東経 141°12 ′01.83″ 1293.00
[登山] 知床岳 北緯 44°14 ′08.58″ 東経 145°16 ′26.18″ 1253.90
[登山] ポロモイ岳 北緯 44°15 ′57.04″ 東経 145°19 ′11.08″ 992.10
[登山] ウィーヌプリ 北緯 44°18 ′13.90″ 東経 145°19 ′20.51″ 651.50
[登山] 斜里岳 北緯 43°45 ′56.65″ 東経 144°43 ′03.60″ 1547.00
[登山] サマッケヌプリ山 北緯 43°41 ′01.42″ 東経 144°43 ′52.22″ 1062.30
[登山] 標津岳 北緯 43°40 ′05.33″ 東経 144°42 ′17.33″ 1061.00
[登山] 養老牛岳 北緯 43°38 ′11.07″ 東経 144°39 ′27.24″ 846.40
[登山] 摩周岳 北緯 43°34 ′20.10″ 東経 144°33 ′39.28″ 857.00
[登山] ピリベツ岳 北緯 43°31 ′39.95″ 東経 143°13 ′30.99″ 1602.00
[登山] 天塩山地
[登山] 三頭山 北緯 44°05 ′29.66″ 東経 142°05 ′08.94″ 1009.20
[登山] 渚滑岳 北緯 44°02 ′25.31″ 東経 142°55 ′02.53″ 1345.40
[登山] 天塩富士 北緯 43°59 ′14.76″ 東経 142°54 ′00.21″ 1450.00
[登山] 北見山地
[登山] 前天塩岳 北緯 43°58 ′35.47″ 東経 142°53 ′12.40″ 1540.00
[登山] 天塩岳 北緯 43°57 ′51.78″ 東経 142°53 ′16.77″ 1557.60
[登山] チトカニウシ山 北緯 43°54 ′24.56″ 東経 143°02 ′54.77″ 1445.60
[登山] 天狗岳 北緯 43°49 ′01.41″ 東経 143°03 ′37.26″ 1553.00
[登山] 有明山 北緯 43°48 ′45.30″ 東経 143°02 ′48.16″ 1634.80
[登山] 比麻良山 北緯 43°46 ′42.17″ 東経 143°00 ′46.62″ 1796.10
[登山] ニセイカウシュッペ山 北緯 43°46 ′47.82″ 東経 142°59 ′07.04″ 1883.00
地名検索フォーム

Usertime : 0.1 / Systemtime : 0