タグに『( ̄へ ̄)』を含むルート

ルート一覧 01~17(17件中)
ルート名 グレード 行動時間(h) 距離(km) 標高差(+m) 標高差(-m)
[沢・岩] ナメワッカ岳西面直登沢 このメッセージが表示されたコンテンツをご覧になりたい方は Twitter にて管理人にお知らせください。
[沢・岩] 神威岳南面直登沢 函函滝滝滑藪藪 6.5 3.93 1251 0
[沢・岩] ナメワッカ岳南面直登沢 函滑滝滝 4 2.27 1026 0
[沢・岩] ナメワッカ岳北東面直登沢 函函函滝滝滝滑滑滑 4 2.25 934 0
[沢・岩] 妙敷山北面直登沢 函滝滝滑滑藪 4 3.1 1108 0
[沢・岩] 妙敷山南西面直登沢 函滑滝滝藪 4 2.26 1034 0
[沢・岩] 伏美岳北東面直登沢 函函滝滝 4 2.72 1087 3
[沢・岩] トヨニ岳南峰南面沢 函滑滑滝滝淵 4 4.12 1161 4
[沢・岩] 戸蔦別川九ノ沢 函滝滝滑 4 2.61 1133 0
[沢・岩] トヨニ岳北峰東面直登沢 函函滝滝滝淵淵滑滑 4 1.39 724 1
[沢・岩] 幌尻沢 滝滝藪 3.5 2.2 1085 0
[沢・岩] シュンベツ川本流 函函函滝滝滝滑 3 1.79 855 1
[沢・岩] 額平川六ノ沢 函滑滝滝 3 1.91 850 0
[沢・岩] 十勝岳北西面右股直登沢 滝滝滑藪 3 1.1 674 0
[沢・岩] 二岐岳北面直登沢 函函滝滝滑藪藪 3 1.88 1004 0
[沢・岩] 札内川九ノ沢 函函滑滝淵 2.5 3.74 956 0
[沢・岩] 雲知来内岳西面沢 函滝滝藪 0 1.93 735 0
ルート検索フォーム
Usertime : 0.07 / Systemtime : 0.01