タグに『直登沢』を含むルート

ルート一覧 01~50(226件中)
ルート名 グレード 行動時間(h) 距離(km) 標高差(+m) 標高差(-m)
[沢・岩] イドンナップ川 函滝藪 5 6.26 1294 0
[沢・岩] ペンケハユシニナイ川 5 6.01 999 0
[沢・岩] ポンイドンナップ川 6 5.62 1282 0
[沢・岩] ペテガリ西沢 函函函滝滝滝淵淵淵滑滑藪藪 9 5.51 1236 0
[沢・岩] プイラルベツ川 函滝滝藪 6 5.38 1131 27
[沢・岩] 中ノ岳ノ沢 函函函函函滝滝滝淵淵淵淵滑滑滑滑藪藪藪 15 5.13 949 16
[沢・岩] ポンチロロ川 滝淵 5 5.08 1048 0
[沢・岩] ピリカヌプリ北西面直登沢 函函函滝滝滝淵淵滑滑滑藪 5 5.08 1298 80
[沢・岩] 新冠川本流 函函函滝淵 3.5 5 750 6
[沢・岩] ベニカル沢 函函滝滝滝滑滑滑 7 5 1335 4
[沢・岩] オコツナイ川 函函函函滝滝滝淵淵滑滑藪藪藪 12 4.95 1163 4
[沢・岩] ヤオロマップ右沢 このメッセージが表示されたコンテンツをご覧になりたい方は Twitter にて管理人にお知らせください。
[沢・岩] 美幌岳北面直登沢 函滝 4 4.69 796 0
[沢・岩] 漁川本流 滑滝滝淵 3 4.62 822 15
[沢・岩] ピリカヌプリ南面直登沢 函函函函滝滝滝淵淵滑滑滑藪藪藪 10 4.56 1389 111
[沢・岩] エサオマン入ノ沢 函滝淵淵 5 4.52 1030 7
[沢・岩] カシコトンナイ川 函滝藪 3.5 4.27 854 0
[沢・岩] ガケノ沢 函滝滝滝滑 4 4.19 1169 0
[沢・岩] パンケヌーシ岳北東面直登沢 函滝滝滑 5 4.19 1138 2
[沢・岩] 春別山南面直登沢 5 4.18 1056 3
[沢・岩] ヤオロマップ左沢 函滑滝淵淵 5 4.15 1175 0
[沢・岩] 芽室岳北面直登沢 滝藪 4.5 4.13 1152 4
[沢・岩] トヨニ岳南峰南面沢 函滑滑滝滝淵 4 4.12 1161 4
[沢・岩] 豊似岳北東面沢 3.5 4.06 976 12
[沢・岩] 一八二三峰南面直登沢 函函函函函滝滝滝滝滝淵滑滑滑滑 12 4.05 1161 0
[沢・岩] 神威岳南面直登沢 函函滝滝滑藪藪 6.5 3.93 1251 0
[沢・岩] 神威岳北西面直登沢 函函函滝 4 3.92 1191 29
[沢・岩] カムイエクウチカウシ沢左股直登沢 函函函函函滝滝滝滝淵淵滑滑滑滑藪藪藪藪 15 3.92 1248 4
[沢・岩] 神威岳北東面直登沢 函函函滝滝滝淵淵淵滑滑 7 3.92 1073 1
[沢・岩] 野塚岳北東面直登沢 函函滝滝滑藪 3.5 3.83 971 38
[沢・岩] 札内川八ノ沢 函滝滝滝滑滑 4 3.77 862 0
[沢・岩] ポンヤオロマップ岳南西面直登沢 函函函滝滝滝淵滑藪 5 3.75 1089 188
[沢・岩] 札内川九ノ沢 函函滑滝淵 2.5 3.74 956 0
[沢・岩] 野塚岳南西面直登沢 函滝滝滑 4 3.7 928 16
[沢・岩] ピリカペタヌ沢本流 函滝滝藪 4 3.7 1101 4
[沢・岩] 無名沢三ノ沢 函函函函滝滝滝淵淵淵滑滑藪藪 9 3.67 1253 3
[沢・岩] 一五九九峰南東面直登沢 函函函滝滝滝滝滝滑滑滑滑滑 8 3.6 1057 14
[沢・岩] 野塚岳西峰西面直登沢 函滝淵 4 3.56 941 0
[沢・岩] ピラトコミ山東面直登沢 函函滝滝滑滑藪 5 3.5 1103 0
[沢・岩] チロロ岳北東面直登沢 滝藪藪 4 3.48 1025 0
[沢・岩] トヨニ岳南峰南東面直登沢 函函滝滑 4 3.47 1021 29
[沢・岩] 士萬山南東面直登沢 函函函滝滝淵滑滑藪藪 6 3.47 931 9
[沢・岩] ナメワッカ岳西面直登沢 このメッセージが表示されたコンテンツをご覧になりたい方は Twitter にて管理人にお知らせください。
[沢・岩] 岩内岳東面直登沢 函函滝滝滝滝滑滑 6 3.46 1094 57
[沢・岩] 広尾岳南東面沢 滝藪 0 3.41 814 0
[沢・岩] 一八三九峰南面左股直登沢 このメッセージが表示されたコンテンツをご覧になりたい方は Twitter にて管理人にお知らせください。
[沢・岩] 札内岳南西面直登沢 函滝滝藪 3.5 3.39 908 8
[沢・岩] 札内川七ノ沢本流 函函函滝滝滝淵淵滑滑藪藪 6 3.39 864 0
[沢・岩] ペケレベツ岳東面直登沢 4.5 3.36 904 0
[沢・岩] ソエマツ岳北面直登沢 函滝滝淵 4 3.32 1097 0
ルート検索フォーム
Usertime : 0.08 / Systemtime : 0.03