タグに『元浦川』を含むルート

ルート一覧 01~13(13件中)
ルート名 グレード 行動時間(h) 距離(km) 標高差(+m) 標高差(-m)
[沢・岩] ソエマツ岳南西面直登沢 函函函函函滝滝滝滝淵淵滑滑滑藪藪藪藪 15 2.86 1116 2
[沢・岩] 神威岳南東面直登沢 函函函函滝滝滝滑滑滑藪藪藪 8 1.63 949 3
[沢・岩] 神威岳南面直登沢 函函滝滝滑藪藪 6.5 3.93 1251 0
[沢・岩] ピリカヌプリ北西面直登沢 函函函滝滝滝淵淵滑滑滑藪 5 5.08 1298 80
[沢・岩] 神威岳北西面直登沢 函函函滝 4 3.92 1191 29
[沢・岩] ニシュオマナイコース 4 5.49 1295 86
[沢・岩] 中ノ岳南西面沢 函滝滝淵藪 4 3.25 957 21
[沢・岩] ニシュオマナイ岳南西面直登沢 函函函函滝滝滝滑 4 2.2 1024 9
[沢・岩] 神威岳東面直登沢 函滝滝滑 3 1.81 953 7
[沢・岩] ソエマツ林道 3 9.3 374 224
[沢・岩] ソエマツ沢 2.5 4.85 322 4
[沢・岩] ピリカヌプリ南西面下降沢 滝滝函函 2 1.76 0 683
[沢・岩] ベッピリガイ乗越 0 3.49 337 208
ルート検索フォーム
Usertime : 0.07 / Systemtime : 0.02