ルート一覧

ルート一覧 01~50(301件中)
ルート名 グレード 行動時間(h) 距離(km) 標高差(+m) 標高差(-m)
[沢・岩] 旧コイボク林道 0 42.99 2079 1636
[沢・岩] 奥新冠管理道路 5 16.05 942 575
[沢・岩] 猿留川林道 4 13.58 519 141
[沢・岩] 元浦川林道 3 12.71 588 359
[沢・岩] キムクシュベツ川 函函函函滑滑滑滑滝淵淵淵淵淵 12 10.77 325 10
[沢・岩] ルートルオマップ川 函函滝淵淵 5 10.1 438 198
[沢・岩] シュンベツ川大函 函函函淵淵淵淵 5 10 200 0
[沢・岩] ソエマツ林道 3 9.3 374 224
[沢・岩] ペテガリ林道 0 9.24 417 317
[沢・岩] サッシビチャリ川 函滝淵淵 3 8.41 399 0
[沢・岩] 札内川 4.5 8.13 409 16
[沢・岩] ヤオロマップ川 函函函滑滝淵淵 7 8.07 240 3
[登山] メナシュマン林道 2 7.85 359 336
[沢・岩] ポンヤオロマップ川 函淵 3 7.81 156 0
[沢・岩] 中ノ川林道 2.5 7.7 397 287
[沢・岩] 額平林道 2 7.52 539 251
[沢・岩] ヌビナイ川右股 函函函滑滑滝滝淵淵淵淵 5 7.11 426 0
[沢・岩] 昭徳右岸林道 0 7.07 283 162
[沢・岩] スマクネンベツ沢 函淵 3.5 6.86 289 66
[沢・岩] クマノ沢 函函滑滝淵淵 3 6.78 222 0
[沢・岩] ペテガリ沢 函函函函滑滝滝淵淵 4 6.34 507 153
[沢・岩] イドンナップ川 函滝藪 5 6.26 1294 0
[沢・岩] 旧札内林道 1.5 6.22 177 81
[沢・岩] ソガベツ林道 0 6.14 263 149
[沢・岩] ペンケハユシニナイ川 5 6.01 999 0
[沢・岩] コイボクシュシビチャリ川 函函滑滝淵淵 4 5.73 293 12
[沢・岩] ポンイドンナップ川 6 5.62 1282 0
[沢・岩] ペテガリ西沢 函函函滝滝滝淵淵淵滑滑藪藪 9 5.51 1236 0
[沢・岩] ニシュオマナイコース 4 5.49 1295 86
[沢・岩] エサオマントッタベツ川 滝淵 3 5.43 384 0
[沢・岩] プイラルベツ川 函滝滝藪 6 5.38 1131 27
[沢・岩] 豊似川右股 函函滑滝滝淵淵 3.5 5.21 536 101
[沢・岩] 中ノ岳ノ沢 函函函函函滝滝滝淵淵淵淵滑滑滑滑藪藪藪 15 5.13 949 16
[沢・岩] ポンチロロ川 滝淵 5 5.08 1048 0
[沢・岩] ピリカヌプリ北西面直登沢 函函函滝滝滝淵淵滑滑滑藪 5 5.08 1298 80
[沢・岩] 新冠川本流 函函函滝淵 3.5 5 750 6
[沢・岩] 千呂露川左股 3 5 323 5
[沢・岩] ベニカル沢 函函滝滝滝滑滑滑 7 5 1335 4
[沢・岩] オコツナイ川 函函函函滝滝滝淵淵滑滑藪藪藪 12 4.95 1163 4
[沢・岩] ソエマツ沢 2.5 4.85 322 4
[沢・岩] ヤオロマップ右沢 このメッセージが表示されたコンテンツをご覧になりたい方は Twitter にて管理人にお知らせください。
[沢・岩] 春別川 2 4.72 337 0
[沢・岩] 記念別沢 函函滑滑滝滝淵淵 3 4.7 270 4
[沢・岩] 美幌岳北面直登沢 函滝 4 4.69 796 0
[沢・岩] ピパイロ川 2 4.64 276 21
[沢・岩] 漁川本流 滑滝滝淵 3 4.62 822 15
[沢・岩] ピリカヌプリ南面直登沢 函函函函滝滝滝淵淵滑滑滑藪藪藪 10 4.56 1389 111
[沢・岩] エサオマン入ノ沢 函滝淵淵 5 4.52 1030 7
[沢・岩] ペンケヤオロマップ川 函函滝滝淵 3 4.44 328 0
[沢・岩] 新冠川 3 4.42 183 53
ルート検索フォーム
Usertime : 0.09 / Systemtime : 0.01