タグに『東大雪』を含む山名

地名一覧 01~09(9件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] ニペソツ山 北緯 43°27 ′21.31″ 東経 143°01 ′55.86″ 2012.9
[登山] 石狩岳 北緯 43°32 ′47.50″ 東経 143°01 ′20.27″ 1967
[登山] 音更山 北緯 43°33 ′42.38″ 東経 143°02 ′07.12″ 1932
[登山] ニペノ耳 北緯 43°31 ′42.73″ 東経 143°00 ′48.54″ 1895
[登山] ウペペサンケ山 北緯 43°23 ′22.28″ 東経 143°04 ′55.39″ 1848
[登山] ユニ石狩岳 北緯 43°33 ′52.17″ 東経 143°04 ′13.03″ 1756
[登山] 丸山 北緯 43°25 ′02.92″ 東経 143°01 ′51.66″ 1692.1
[登山] 東丸山 北緯 43°23 ′55.21″ 東経 143°02 ′43.64″ 1666
[登山] ピリベツ岳 北緯 43°31 ′39.95″ 東経 143°13 ′30.99″ 1602
地名検索フォーム
Usertime : 0.06 / Systemtime : 0.02