タグに『日高山脈』を含む山名

地名一覧 01~50(94件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] ルチシ山 北緯 42°03 ′21.80″ 東経 143°11 ′09.26″ 754
[登山] オキシマップ山 北緯 42°03 ′28.46″ 東経 143°13 ′12.14″ 895
[登山] 豊似岳 北緯 42°04 ′37.10″ 東経 143°13 ′58.71″ 1104.6
[登山] 袴腰山 北緯 42°05 ′41.01″ 東経 143°09 ′20.57″ 872.3
[登山] アポイ岳 北緯 42°06 ′28.26″ 東経 143°01 ′32.38″ 810.2
[登山] 極南日高
[登山] 美幌岳 北緯 42°11 ′19.67″ 東経 143°12 ′22.61″ 1120.9
[登山] 斑計山 北緯 42°13 ′33.97″ 東経 143°09 ′38.16″ 1221.4
[登山] 広尾岳 北緯 42°13 ′54.82″ 東経 143°10 ′53.94″ 1231
[沢・岩] メナシュンベツ川
[登山] ピロロ岳 北緯 42°15 ′06.45″ 東経 143°08 ′56.99″ 1268.8
[登山] 楽古山荘 北緯 42°15 ′26.05″ 東経 143°04 ′27.92″ 359
[登山] 小楽古 北緯 42°15 ′36.81″ 東経 143°07 ′01.31″ 1365
[登山] 楽古岳 北緯 42°16 ′21.07″ 東経 143°06 ′40.43″ 1471.5
[登山] 十勝岳 北緯 42°17 ′27.12″ 東経 143°04 ′33.98″ 1456.6
[沢・岩] 元浦川
[登山] オムシャヌプリ 北緯 42°18 ′33.69″ 東経 143°03 ′17.47″ 1379
[登山] オムシャヌプリ東峰 北緯 42°18 ′34.92″ 東経 143°03 ′43.28″ 1363
[登山] 士萬山 北緯 42°18 ′49.35″ 東経 142°59 ′33.10″ 1233.4
[登山] 野塚岳 北緯 42°19 ′45.25″ 東経 143°02 ′52.18″ 1352.7
[登山] トヨニ岳南峰 北緯 42°21 ′45.94″ 東経 143°00 ′21.90″ 1493
[登山] トヨニ岳 北緯 42°22 ′17.72″ 東経 142°59 ′59.64″ 1529
[登山] 南日高
[登山] 春別山 北緯 42°23 ′10.26″ 東経 142°56 ′07.97″ 1350
[登山] ピリカヌプリ 北緯 42°24 ′08.04″ 東経 142°58 ′00.51″ 1630.8
[登山] ソエマツ岳 北緯 42°25 ′38.29″ 東経 142°56 ′49.65″ 1625
[登山] 神威岳 北緯 42°25 ′42.52″ 東経 142°54 ′24.65″ 1600.2
[沢・岩] ヌビナイ川
[登山] 神威山荘 北緯 42°26 ′13.21″ 東経 142°51 ′23.49″ 387
[沢・岩] ニシュオマナイ川
[登山] ニシュオマナイ岳 北緯 42°27 ′00.57″ 東経 142°53 ′48.61″ 1493
[登山] 中ノ岳 北緯 42°28 ′05.01″ 東経 142°53 ′04.63″ 1519
[登山] ペテガリ山荘 北緯 42°28 ′39.18″ 東経 142°48 ′55.30″ 400
[登山] ペテガリ岳 北緯 42°29 ′57.84″ 東経 142°52 ′15.77″ 1736.2
[登山] ポンヤオロマップ岳 北緯 42°30 ′49.64″ 東経 142°56 ′16.79″ 1405.2
[登山] ルベツネ山 北緯 42°31 ′12.39″ 東経 142°51 ′24.23″ 1727.4
[登山] 一八三九峰 北緯 42°32 ′21.77″ 東経 142°48 ′29.31″ 1842
[登山] 一五九九峰 北緯 42°32 ′29.72″ 東経 142°51 ′49.78″ 1600
[登山] ヤオロマップ岳 北緯 42°32 ′55.66″ 東経 142°49 ′41.44″ 1794.4
[登山] コイカクシュサツナイ岳 北緯 42°34 ′15.39″ 東経 142°49 ′29.61″ 1721
[登山] 中日高
[登山] 札内ヒュッテ 北緯 42°35 ′38.26″ 東経 142°52 ′44.95″ 500
[登山] 一八二三峰 北緯 42°35 ′48.29″ 東経 142°48 ′01.79″ 1826
[登山] ピラトコミ山 北緯 42°36 ′23.50″ 東経 142°50 ′21.61″ 1587.9
[登山] ピラミッド峰 北緯 42°37 ′12.66″ 東経 142°46 ′52.12″ 1853
[登山] リビラ山 北緯 42°37 ′17.30″ 東経 142°29 ′05.86″ 1291
[登山] カムイエクウチカウシ山 北緯 42°37 ′30.41″ 東経 142°45 ′59.00″ 1979.5
[登山] イドンナップ岳 北緯 42°37 ′49.38″ 東経 142°38 ′55.83″ 1752
[登山] 一九〇三峰 北緯 42°38 ′23.72″ 東経 142°46 ′15.06″ 1903
[登山] 貫気別山 北緯 42°38 ′34.98″ 東経 142°29 ′23.90″ 1317.7
地名検索フォーム
Usertime : 0.11 / Systemtime : 0.05