タグに『日高山脈』を含む山名

地名一覧 51~94(94件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] カムイエクウチカウシ山 北緯 42°37 ′30.41″ 東経 142°45 ′59.00″ 1979.5
[登山] ピラミッド峰 北緯 42°37 ′12.66″ 東経 142°46 ′52.12″ 1853
[登山] リビラ山 北緯 42°37 ′17.30″ 東経 142°29 ′05.86″ 1291
[登山] ナメワッカ岳 北緯 42°39 ′57.86″ 東経 142°43 ′14.97″ 1800
[登山] ピラトコミ山 北緯 42°36 ′23.50″ 東経 142°50 ′21.61″ 1587.9
[登山] プリマモンテ 北緯 42°38 ′47.14″ 東経 142°45 ′17.79″ 1917
[登山] ペケレベツ岳 北緯 42°56 ′33.00″ 東経 142°45 ′33.82″ 1532
[登山] 一五九九峰 北緯 42°32 ′29.72″ 東経 142°51 ′49.78″ 1600
[登山] 一八三九峰 北緯 42°32 ′21.77″ 東経 142°48 ′29.31″ 1842
[登山] 雲知来内岳 北緯 42°52 ′06.32″ 東経 142°35 ′17.48″ 1240.9
[登山] 久山岳 北緯 42°51 ′47.60″ 東経 142°49 ′50.48″ 1411.6
[登山] 戸蔦別岳 北緯 42°44 ′19.02″ 東経 142°41 ′42.16″ 1959
[登山] 北戸蔦別岳 北緯 42°45 ′01.70″ 東経 142°41 ′13.03″ 1912
[登山] 沙流岳 北緯 42°57 ′07.05″ 東経 142°42 ′56.67″ 1422
[登山] 狩振岳 北緯 43°01 ′30.62″ 東経 142°42 ′32.82″ 1323.2
[登山] 上滝山 北緯 42°56 ′43.02″ 東経 142°41 ′01.78″ 1331
[登山] トムラウシ山 北緯 42°48 ′03.13″ 東経 142°46 ′25.84″ 1476.8
[登山] 美幌岳 北緯 42°11 ′19.67″ 東経 143°12 ′22.61″ 1120.9
[登山] 伏美岳 北緯 42°46 ′32.92″ 東経 142°45 ′56.04″ 1792
[登山] 北日高
[登山] 妙敷山 北緯 42°45 ′48.98″ 東経 142°46 ′56.68″ 1731.5
[登山] 日勝岳 北緯 42°57 ′50.19″ 東経 142°44 ′33.42″ 1445
[登山] 貫気別山 北緯 42°38 ′34.98″ 東経 142°29 ′23.90″ 1317.7
[登山] 西日高
[登山] 二岐岳 北緯 42°46 ′44.78″ 東経 142°37 ′01.57″ 1590.7
[登山] ヌカンライ岳 北緯 42°43 ′20.14″ 東経 142°36 ′49.41″ 1518.5
[登山] ルチシ山 北緯 42°03 ′21.80″ 東経 143°11 ′09.26″ 754
[登山] 袴腰山 北緯 42°05 ′41.01″ 東経 143°09 ′20.57″ 872.3
[登山] イドンナップ岳 北緯 42°37 ′49.38″ 東経 142°38 ′55.83″ 1752
[登山] 熊見山 北緯 42°59 ′17.58″ 東経 142°45 ′49.65″ 1175
[沢・岩] メナシュンベツ川
[沢・岩] ヌビナイ川
[登山] ニシュオマナイ岳 北緯 42°27 ′00.57″ 東経 142°53 ′48.61″ 1493
[登山] トヨニ岳南峰 北緯 42°21 ′45.94″ 東経 143°00 ′21.90″ 1493
[登山] トヨニ岳 北緯 42°22 ′17.72″ 東経 142°59 ′59.64″ 1529
[登山] 楽古山荘 北緯 42°15 ′26.05″ 東経 143°04 ′27.92″ 359
[登山] パンケヌーシ岳 北緯 42°52 ′12.45″ 東経 142°46 ′28.57″ 1746
[登山] 士萬山 北緯 42°18 ′49.35″ 東経 142°59 ′33.10″ 1233.4
[登山] 春別山 北緯 42°23 ′10.26″ 東経 142°56 ′07.97″ 1350
[登山] 十勝岳 北緯 42°17 ′27.12″ 東経 143°04 ′33.98″ 1456.6
[登山] ペテガリ山荘 北緯 42°28 ′39.18″ 東経 142°48 ′55.30″ 400
[登山] 極北日高
[沢・岩] ニシュオマナイ川
[登山] 札内ヒュッテ 北緯 42°35 ′38.26″ 東経 142°52 ′44.95″ 500
地名検索フォーム
Usertime : 0.09 / Systemtime : 0.04