タグに『山小屋』を含む山名

地名一覧 01~06(6件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] 山小屋芽室岳 北緯 42°54 ′01.84″ 東経 142°47 ′48.90″ 614
[登山] 神威山荘 北緯 42°26 ′13.21″ 東経 142°51 ′23.49″ 387
[登山] 楽古山荘 北緯 42°15 ′26.05″ 東経 143°04 ′27.92″ 359
[登山] ペテガリ山荘 北緯 42°28 ′39.18″ 東経 142°48 ′55.30″ 400
[登山] ニングルの森管理棟 北緯 43°21 ′15.29″ 東経 142°35 ′44.40″ 719
[登山] 札内ヒュッテ 北緯 42°35 ′38.26″ 東経 142°52 ′44.95″ 500
地名検索フォーム
Usertime : 0.07 / Systemtime : 0.03