タグに『夕張山地』を含む山名

地名一覧 01~09(9件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] 松籟山 北緯 43°16 ′44.26″ 東経 142°17 ′54.59″ 1284
[登山] ポントナシベツ岳 北緯 43°13 ′33.21″ 東経 142°16 ′43.22″ 1682
[登山] 芦別岳 北緯 43°14 ′08.66″ 東経 142°17 ′00.82″ 1726.1
[登山] 御茶々岳 北緯 43°16 ′03.41″ 東経 142°17 ′20.55″ 1331
[登山] 中天狗 北緯 43°17 ′20.71″ 東経 142°16 ′10.94″ 1316.8
[登山] 鉢盛山 北緯 43°11 ′52.17″ 東経 142°17 ′03.89″ 1453
[登山] 夕張岳 北緯 43°05 ′58.92″ 東経 142°15 ′03.64″ 1667.7
[登山] 富良野西岳 北緯 43°18 ′33.10″ 東経 142°18 ′41.84″ 1330.9
[登山] 北ノ峰 北緯 43°19 ′25.14″ 東経 142°18 ′59.10″ 1084
地名検索フォーム
Usertime : 0.07 / Systemtime : 0.01