タグに『北海道南西部』を含む山名

地名一覧 01~50(54件中)
地名 緯度 経度 標高(m)
[登山] 目国内岳 北緯 42°53 ′59.06″ 東経 140°30 ′55.05″ 1220
[登山] 白樺山 北緯 42°53 ′58.23″ 東経 140°33 ′37.13″ 960
[登山] イワオヌプリ 北緯 42°53 ′07.09″ 東経 140°38 ′25.68″ 1116
[登山] ニトヌプリ 北緯 42°53 ′06.72″ 東経 140°37 ′04.82″ 1080
[登山] シャクナゲ岳 北緯 42°53 ′20.73″ 東経 140°34 ′38.73″ 1074
[登山] ニセコアンヌプリ 北緯 42°52 ′30.06″ 東経 140°39 ′31.78″ 1308
[登山] 前目国内岳 北緯 42°54 ′06.39″ 東経 140°32 ′15.43″ 980.4
[登山] チセヌプリ 北緯 42°53 ′17.60″ 東経 140°35 ′48.33″ 1134.2
[登山] ニセコ連峰
[登山] 中岳 北緯 42°54 ′46.46″ 東経 141°01 ′36.37″ 1387.5
[登山] 漁岳 北緯 42°49 ′16.11″ 東経 141°14 ′07.83″ 1317.7
[登山] 小漁岳 北緯 42°48 ′21.15″ 東経 141°13 ′10.74″ 1235.2
[登山] 室蘭岳 北緯 42°26 ′08.33″ 東経 141°00 ′11.11″ 911
[登山] ワイスホルン 北緯 42°54 ′29.38″ 東経 140°38 ′00.35″ 1045.3
[登山] 珊内岳 北緯 43°14 ′02.25″ 東経 140°24 ′42.33″ 1091.1
[登山] 積丹岳 北緯 43°16 ′14.23″ 東経 140°28 ′49.16″ 1255.2
[登山] 雷電山 北緯 42°54 ′13.10″ 東経 140°28 ′10.65″ 1211.3
[登山] 喜茂別岳 北緯 42°53 ′06.12″ 東経 141°02 ′28.74″ 1181
[登山] 小喜茂別岳 北緯 42°52 ′01.77″ 東経 141°03 ′25.87″ 970
[登山] 無意根山 北緯 42°55 ′50.74″ 東経 141°02 ′25.66″ 1464
[登山] 札幌山群
[登山] 札幌岳 北緯 42°54 ′00.68″ 東経 141°12 ′01.83″ 1293
[登山] 狭薄山 北緯 42°52 ′37.32″ 東経 141°12 ′19.30″ 1295.8
[登山] 空沼岳 北緯 42°51 ′54.33″ 東経 141°15 ′13.06″ 1250.8
[登山] 蓬莱山 北緯 42°50 ′33.81″ 東経 141°05 ′39.11″ 980.3
[登山] 余市岳 北緯 43°01 ′57.81″ 東経 141°01 ′11.21″ 1488
[登山] 朝里岳 北緯 43°03 ′40.91″ 東経 141°02 ′42.64″ 1280.6
[登山] 春香山 北緯 43°06 ′49.17″ 東経 141°06 ′13.50″ 906.7
[登山] 大千軒岳 北緯 41°34 ′45.50″ 東経 140°09 ′38.94″ 1071.9
[登山] 昆布岳 北緯 42°42 ′37.32″ 東経 140°39 ′19.66″ 1044.9
[登山] カムイヌプリ 北緯 42°26 ′02.30″ 東経 141°02 ′00.24″ 750
[登山] 来馬岳 北緯 42°31 ′11.24″ 東経 141°04 ′44.35″ 1040.1
[登山] 徳舜瞥山 北緯 42°38 ′03.18″ 東経 141°07 ′52.55″ 1309
[登山] ホロホロ山 北緯 42°38 ′00.60″ 東経 141°08 ′33.10″ 1322.3
[登山] 樽前山 北緯 42°41 ′31.04″ 東経 141°23 ′12.00″ 1022
[登山] 風不死岳 北緯 42°43 ′00.57″ 東経 141°21 ′31.94″ 1102.4
[登山] 恵庭岳 北緯 42°47 ′35.72″ 東経 141°17 ′07.57″ 1320
[登山] 白井岳 北緯 43°02 ′41.24″ 東経 141°04 ′13.38″ 1301.3
[登山] 駒ヶ岳 北緯 42°03 ′48.37″ 東経 140°40 ′38.15″ 1131
[登山] オコツナイ岳 北緯 42°37 ′48.51″ 東経 139°54 ′13.03″ 1170.6
[氷・雪] 2013年2月16日留産ルート雪崩現場 北緯 42°49 ′23.89″ 東経 140°49 ′08.87″ 1432
[氷・雪] 黒橋駐車帯 北緯 42°50 ′50.97″ 東経 141°02 ′12.16″ 488
[登山] 大平山 北緯 42°38 ′09.77″ 東経 140°08 ′08.03″ 1190.7
[登山] メップ岳 北緯 42°32 ′23.77″ 東経 140°01 ′12.94″ 1147.4
[登山] 狩場山 北緯 42°36 ′47.96″ 東経 139°56 ′26.14″ 1520.2
[登山] 狩場山塊
[登山] ポンネアンチシ山 北緯 43°14 ′51.87″ 東経 140°27 ′57.32″ 1145
[登山] 余別岳 北緯 43°15 ′36.24″ 東経 140°27 ′32.86″ 1297.6
[登山] 積丹山塊
[登山] 子釜 北緯 42°49 ′47.46″ 東経 140°48 ′20.58″ 1815
地名検索フォーム
Usertime : 0.08 / Systemtime : 0.02